请同学们先点击广告,随意点击至少两个广告,再看答案。你的支持是站长前进的动力!
阳泉市历年中考录取分数线
2013年高中录取最低控制分数线
| 学校名称 | 首批统招生(不低于500分) | 二批统招生 | 择校生 | ||
| 一投分(二批统招生计划减去指标生后剩余的人数划分) | 指标分(一投分降40分投档) | 二投分(指标生录取不满转入统招生) | |||
| 阳泉一中 | 607 | 598 | 558 | 537 | 450 | 
| 阳泉二中 | 566 | 矿区547 | 矿区507 | 矿区542 | 453 | 
| 阳泉三中 | 502 | 457 |  |  | 435 | 
| 阳泉十一中 | 612 | 595 | 555 | 552 | 526 | 
| 阳泉十五中 | 590 | 571 | 531 | 510 | 492 | 
| 阳泉十七中 | 500 | 450 |  |  | 420 | 
| 阳泉十四中 |  | 450 |  |  | 420 | 
| 外国语学校 | 500 | 453 |  |  | 430 | 
| 荫营中学 | 581 | 553 | 513 | 495 | 450 | 
| 玉泉中学 | 500 | 460 |  |  | 420 | 
| 平定一中 | 612 | 573 | 533 | 532 | 490 | 
| 平定二中 | 556 | 509 |  |  | 480 | 
| 盂县一中 | 611 | 572 | 532 | 529 | 462 | 
| 盂县三中 | 500 | 491 |  |  | 420 | 
| 育英学校 |  | 420 |  |  |  | 
| 荣昌学校 |  | 420 |  |  |  | 
2012年高中录取最低控制分数线
| 学校名称 | 首批统招生(不低于500分) | 第二批统招生 | 扩招生 | ||||
| 一投分(二批统招生计划减去指标生后剩余的人数划分) | 指标分(一投分降35分投档) | 二投分(指标生录取不满转入统招生) |  |  |  | ||
| 阳泉一中 | 619 | 611 | 576 | 560 | 455 |  | |
| 阳泉二中 | 568 | 555 | 520 | 518(矿区541) | 470 |  | |
| 阳泉三中 | 500 | 459 |  |  | 440 |  | |
| 阳泉十一中 | 622 | 602 | 567 | 559 | 531 |  | |
| 阳泉十五中 | 599 | 577 | 542 | 519 | 502 |  | |
| 阳泉十七中 | 500 | 405 |  |  | 400 |  | |
| 阳泉十四中 | 500 | 405 |  |  | 400 |  | |
| 外国语学校 | 500 | 473(矿区443) |  |  | 420 |  | |
| 荫营中学 | 601 | 573 | 538 | 523 | 435 |  | |
| 玉泉中学 | 500 | 495 |  |  | 455 |  | |
| 平定一中 | 619 | 586 | 551 | 543 | 507 |  | |
| 平定二中 | 569 | 524 |  |  | 497 |  | |
| 盂县一中 | 621 | 584 | 549 | 543 | 485 |  | |
| 盂县三中 | 505 | 505 |  |  | 422 |  | |
全市普通高中扩招生最低录取控制线:七所优质高中(市一中、市二中、十一中、十五中、荫营中学、平定一中、盂县一中)为430分;其它高中为400分(包括育英中学)。
2011年阳泉市普通高中最低投档控制线
| 学校名称 | 首批统招生(不低于500分) | 二批统招生 | 扩招生 | ||
| 一投分 | 指标分 | 二投分 | |||
| 阳泉一中 | 625 | 618 | 593 | 580 | 497 | 
| 阳泉二中 | 564 | 561 | 536 | 525(矿539) | 459 | 
| 阳泉三中 | 500 | 461 |  |  | 434 | 
| 阳泉市一中 | 614 | 597 | 572 | 557 | 525 | 
| 阳泉十五中 | 607 | 592 | 567 | 543 | 512 | 
| 阳泉十七中 | 500 | 400 |  |  | 380 | 
| 阳泉十四中 |  | 400 |  |  | 380 | 
| 外国语学校 | 500 | 461 |  |  | 422 | 
| 荫营中学 | 609 | 584 | 559 | 528 | 439 | 
| 玉泉中学 | 524 | 507 |  |  | 455 | 
| 平定一中 | 624 | 594 | 569 | 552 | 505 | 
| 平定二中 | 582 | 535 |  |  | 485 | 
| 盂县一中 | 616 | 583 | 558 | 545 | 450 | 
| 盂县三中 | 500 | 505 |  |  | 380 | 
注:一投分(二批统招生计划减去指标生后剩余的人数划分);二投分(指标生录取不满转入统招生)
 

