请同学们先点击广告,随意点击至少两个广告,再看答案。你的支持是站长前进的动力!
2015年普通高中(A类)招生计划及分数线
| 学校 | 首批统招生 | 第  二  批  统  招  生 | |||||||
| 计划数 | 分数线 | 非指标生 | 指标生 | 指标生未完成转为 统招生 | |||||
| 计划数 | 分数线 | 计划数 | 完成计划数 | 分数线 | 计划数 | 分数线 | |||
| 阳泉一中 | 200 | 617(20) | 100 | 608 | 700 | 540 | 548 | 160 | 537 (12.86) | 
| 阳泉十一中 | 100 | 602(15.23) | 80 | 587 | 420 | 189 | 527 | 231 | 452(18) | 
| 阳泉十五中 | 100 | 580(12.56) | 80 | 559 | 420 | 248 | 499 | 172 | 476(18.33) | 
| 荫营中学 | 100 | 597(20) | 110 | 573 | 490 | 293 | 513 | 197 | 483(9.11) | 
| 平定一中 | 100 | 607(20) | 290 | 578 | 910 | 587 | 518 | 323 | 497(16.47) | 
| 盂县一中 | 100 | 608(20) | 320 | 569 | 980 | 569 | 509 | 411 | 486(15.71) | 
2015年普通高中(B类)招生计划及分数线
| 学  校 | 首批统招生 | 第  二  批  统  招  生 | ||
| 计划数 | 分数线 | 计划数 | 分数线 | |
| 阳泉二中 | 100 | 546 | 400 | 486(17.14) | 
| 阳泉三中 | 100 | 444(18) | 200 | 450(15.67) | 
| 阳泉外国语学校 | 50 | 462 | 250 | 424(11.33) | 
| 阳泉十四中 | 50 | 426 | 150 | 400 | 
| 阳泉十七中(民航) | 150 | 400 | 0 | 0 | 
| 阳泉十七中 | 100 | 441 | 50 | 427 | 
| 玉泉中学 | 100 | 450(12.71) | 200 | 438(11.11) | 
| 平定二中 | 100 | 518 | 400 | 456(12.71) | 
| 盂县三中 | 100 | 426 | 400 | 420 | 
| 阳泉育英学校 | 0 | 0 | 200 | 380 | 
| 阳泉荣昌学校 | 0 | 0 | 200 | 300 | 
| 注:1、本次公办高中最低控制分数线为400分,民办高中最低控制分数线为300分;2、当分数线出现并列分时,根据阳招考委[2015]2号规定“优先录取理化实验操作和信息技术考试成绩优秀者”执行,括号中的数字即为理化实验操作和信息技术两科总分成绩线;3、已被录取的学生均不得退档重录。 | ||||
 

